<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FutureWater</title>
	<atom:link href="http://www.futurewater.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurewater.nl</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 08:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FutureWater neemt deel aan Werkveldcommissie WUR Bodem Water Atmosfeer</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/04/futurewater-neemt-deel-aan-werkveldcommissie-wur-bodem-water-atmosfeer/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/04/futurewater-neemt-deel-aan-werkveldcommissie-wur-bodem-water-atmosfeer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ge</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[De BSc.-studie Soil Water Atmosphere en MSc.-studie Earth and Environment van de WUR kennen een zogenaamde Werkveldcommissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waar afgestudeerden van WUR werkzaam zijn, zoals DHV, Rijkswaterstaat Waterdienst, TCB, Meteoconsult, het RIVM Lab voor Ecologische Risico-beoordeling en Witteveen+Bos. FutureWater maakt onderdeel uit van deze commissie in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
De BSc.-studie Soil Water Atmosphere en MSc.-studie Earth and Environment van de WUR kennen een zogenaamde Werkveldcommissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waar afgestudeerden van WUR werkzaam zijn, zoals DHV, Rijkswaterstaat Waterdienst, TCB, Meteoconsult, het RIVM Lab voor Ecologische Risico-beoordeling en Witteveen+Bos. FutureWater maakt onderdeel uit van deze commissie in de persoon van Gé van den Eertwegh (WUR MSc. 1990, PhD. 2002).
</p>
<p>
De Werkveldcommissie heeft een adviserende rol richting de WUR-Opleidingscommissie en het Opleidingsteam BWA. Het advies betreft de aansluiting van de studieprofielen op de praktijk van de door de WUR-student opgedane kennis van bodem, water en atmosfeer. Punten van overleg zijn o.a. vormgeving en invulling van de studieprogramma’s, aandachtspunten bij visitaties en tijdige uitwisseling van nieuwe plannen en ideeën. We proberen zo de opleidingen goed af te stemmen op de veranderende, maar ook deels dezelfde blijvende behoefte vanuit de praktijk aan Wageningse studenten en hun manier van werken en denken in en om de leeflaag van onze aarde: maatschappelijk relevante kennis voor onderzoek en advies.
</p>
<p><img src="http://www.futurewater.nl/wp-content/uploads/2012/04/Wereldbol_handen.jpg" alt="" title="Onze aarde in goede handen" width="252" height="200" class="alignnone size-full wp-image-2361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/04/futurewater-neemt-deel-aan-werkveldcommissie-wur-bodem-water-atmosfeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureWater abre una oficina en España</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-abre-oficina-en-espana/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-abre-oficina-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Este mes se ha abierto en España una nueva oficina de FutureWater. Se ha puesto en marcha junto con varios investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena. Después de varios meses de preparación, esta rama de FutureWater se creó recientemente con participación holandesa y española. La oficina estará en la ciudad de Cartagena, dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este mes se ha abierto en España una nueva oficina de FutureWater. Se ha puesto en marcha junto con varios investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena. Después de varios meses de preparación, esta rama de FutureWater se creó recientemente con participación holandesa y española. La oficina estará en la ciudad de Cartagena, dentro de la Región de Murcia.</p>
<p>La nueva sucursal combina el conocimiento holandés y español en el ámbito de la gestión del agua en la agricultura y la planificación de recursos hídricos a escala de cuenca hidrográfica. Por un lado, esta iniciativa ampliará el alcance de FutureWater a la cuenca Mediterránea, aportando su amplia experiencia en estudios estratégicos y cuantitativos para una gestión del agua más óptimo. Por otro lado, FutureWater se verá reforzada por la participación de expertos españoles con una larga trayectoria en temas relacionados con la escasez hídrica en las regiones semiáridas.</p>
<p>En breve se publicarán mas detalles sobre las actividades españolas a través de nuestra página web.  Para más información contacta con Johannes Hunink: <a href="j.hunink@futurewater.nl">j.hunink@futurewater.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-abre-oficina-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureWater opens office in Spain</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-opens-office-in-spain/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-opens-office-in-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[A new FutureWater office has opened in Spain this month. It was launched together with several researchers from the Technical University of Cartagena. After several months of preparation, this FutureWater branch was set up very recently, with both Dutch and Spanish participation. The office will be in the city of Cartagena, in the Murcia Region, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
A new FutureWater office has opened in Spain this month. It was launched together with several researchers from the Technical University of Cartagena. After several months of preparation, this FutureWater branch was set up very recently, with both Dutch and Spanish participation. The office will be in the city of Cartagena, in the Murcia Region, the south-eastern and Mediterranean part of Spain.
</p>
<p>
The new branch combines both Dutch and Spanish expertise on agricultural water management, integrated watershed management and drought and water scarcity issues. On one hand, by this initiative FutureWater will expand its reach to the Mediterranean basin, contributing its broad experience on strategic and quantitative water management studies. On the other hand, the FutureWater know-how will be enhanced by the involvement of experts with a long track-record on issues related to water scarcity in semi-arid regions and connected to the Agronomy and to the Civil Engineering departments of Cartagena University.
</p>
<p>
Soon, more information will be made available on the Spanish activities and specific expertise, through our website. For more info, email to Johannes Hunink: <a href="mailto:j.hunink@futurewater.nl">j.hunink@futurewater.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/02/futurewater-opens-office-in-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himalayan Climate Change Adaptation Programme</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/02/himalayan-climate-change-adaptation-programme/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/02/himalayan-climate-change-adaptation-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Within the framework of the Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP) coordinated by the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), FutureWater has started an assessment of future water availability scenarios for the upstream Indus, Brahmaputra and Ganges basins. The HICAP programme focuses on seven components: 1. Climate change scenarios 2. Water availability and demand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Within the framework of the Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP) coordinated by the International Centre for Integrated Mountain Development (<a href="http://www.icimod.org" title="ICIMOD" target="_blank">ICIMOD</a>), FutureWater has started an assessment of future water availability scenarios for the upstream Indus, Brahmaputra and Ganges basins.
<p>
<img src="http://www.futurewater.nl/wp-content/uploads/2012/02/HICAP_focus_area.jpg" alt="" /><br />
<P><br />
The HICAP programme focuses on seven components:
<p>1.	Climate change scenarios<br />
2.	Water availability and demand scenarios<br />
3.	Ecosystem services<br />
4.	Food security<br />
5.	Vulnerability and adaptation<br />
6.	Women in adaptation<br />
7.	Communications and outreach</p>
<p>FutureWater is involved in component 2 (water availability and demand scenarios) and develops hydrological models for the mountainous upstream basins to assess water availability up to 2050 including several climate change scenarios based on the IPCC Fifth Assessment Report.</p>
<p>The objectives for this study are to:<br />
    •	Assess climate change scenarios and develop water availability scenarios corresponding to base and future climate scenarios at sub-basin and catchment scales in the three basins;<br />
•	Improve our understanding of the partitioning of runoff contribution from different natural sources (snow, glacier, rainfall and base flow);<br />
•	Detailed analysis of uncertainty of water availability scenarios and assessment of hydropower potential for five pilot catchments.<br />
<P><br />
<img src="http://www.futurewater.nl/wp-content/uploads/2012/02/hicap_meeting.jpg" alt="HICAP meeting" /></p>
<p>FutureWater closely collaborates with ICIMOD and three international partners representing the countries in the downstream basins (<a href="http://www.iwmi.cgiar.org" title="International Water Management Institute" target="_blank">IWMI Pakistan</a>, <a href="http://www.iitd.ac.in/" title="Indian Institute of Technology Delhi" target="_blank">IIT Delhi</a>, <a href="http://www.iwmbd.org/" title="Institute of Water Modelling" target="_blank">IWM Bangladesh</a>), who will do the climate change impact assessment for the downstream parts of the three river basins. The start-up meeting for component 2 (Water availability and demand scenarios) took place on 8 February 2012 at ICIMOD in Kathmandu.</p>
<p>The HICAP Programme is supported by the Ministry of Foreign Affairs (<a href="http://www.regjeringen.no/en/dep/ud.html" title="Ministry of Foreign Affairs, Norway" target="_blank">MFA</a>), Norway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/02/himalayan-climate-change-adaptation-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Water Credits Proof of Concepts workshop in Fèz, Morocco</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/01/green-water-credits-proof-of-concepts-workshop-in-fez-morocco/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/01/green-water-credits-proof-of-concepts-workshop-in-fez-morocco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[During 12-16 December 2011, FutureWater was in Fèz for a workshop to finalize the Proof-of-Concepts phase of the Green Water Credits (GWC) project in the Sebou River basin, Morocco. Green Water Credits is a mechanism for payments to land users in return for specified soil and water management activities that determine the water supply to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
During 12-16 December 2011, FutureWater was in Fèz for a workshop to finalize the Proof-of-Concepts phase of the Green Water Credits (GWC) project in the Sebou River basin, Morocco. Green Water Credits is a mechanism for payments to land users in return for specified soil and water management activities that determine the water supply to stakeholders in the basin. Green Water Credits can be seen as an investment mechanism for upstream farmers to practice soil and water management activities that generate benefits for downstream water users, which are currently unrecognized and unrewarded. This initiative is driven by economic, environmental and social benefits. The implementation of GWC has the potential of enhancing overall water management by reducing damaging runoff, increase groundwater recharge, simulate a more reliable flow regime, and reduce harmful sedimentation of reservoirs.The first three days were used for an intensive training course in SWAT modelling. The course was given at the Agence Du Bassin Hydraulique Du Sebou (ABHS).
</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2012/01/P1010395-300x224.jpg" alt="" title="" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1748" /></p>
<p>
During the workshop the results of the Proof-of-Concepts phase were discussed with the stakeholders. FutureWater presented the results of the biophysical analysis and cost-benefit analysis. The three GWC options analyzed, being &#8220;Stone lines&#8221;, &#8220;Bench terraces&#8221;, and &#8220;Contour tillage&#8221;, showed a significant decrease in sediment inflow into the reservoirs, a decrease in surface runoff, and increase in groundwater recharge. A final presentation was given by Mr. H. Benadderrazik, who focused on the institutional and financial aspects for the implementation of GWC measures in the Sebou basin.
</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2012/01/P1010403-300x224.jpg" alt="" title="" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1751" /></p>
<p>
Friday was used for a morning discussion on the funding and consecutive steps to be taken for phase II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/01/green-water-credits-proof-of-concepts-workshop-in-fez-morocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva dirección y oficina en Holanda</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2012/01/futurewater-cambia-de-direccion-en-holanda-y-tendra-pronto-otra-en-espana/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2012/01/futurewater-cambia-de-direccion-en-holanda-y-tendra-pronto-otra-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 9 de diciembre de 2011, la oficina de FutureWater se ha mudado a una nueva ubicación. Nuestra nueva oficina tiene una sala de reuniones más grande y ofrece más espacio de trabajo. La dirección de nuestra nueva oficina es: FutureWater Costerweg 1V 6702 AA Wageningen The Netherlands Tel: +31 317 460050 También se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 9 de diciembre de 2011, la oficina de FutureWater se ha mudado a una nueva ubicación. Nuestra nueva oficina tiene una sala de reuniones más grande y ofrece más espacio de trabajo. La dirección de nuestra nueva oficina es:</p>
<p>FutureWater<br />
Costerweg 1V<br />
6702 AA Wageningen<br />
The Netherlands</p>
<p>Tel: +31 317 460050</p>
<p>También se está acercando cada vez más la fecha del lanzamiento de la oficina en España. Pronto habrá más noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2012/01/futurewater-cambia-de-direccion-en-holanda-y-tendra-pronto-otra-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureWater verhuisd naar nieuwe locatie</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-verhuisd-naar-nieuwe-locatie/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-verhuisd-naar-nieuwe-locatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[FutureWater is sinds 9 december 2011 verhuisd naar een nieuw adres. Ons nieuwe adres biedt meer mogelijkheden met betrekking tot vergader ruimten en werkplekken. Het nieuwe adres is: FutureWater Costerweg 1V 6702 AA Wageningen The Netherlands Tel: +31 (0)317 460050]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FutureWater is sinds 9 december 2011 verhuisd naar een nieuw adres. Ons nieuwe adres biedt meer mogelijkheden met betrekking tot vergader ruimten en werkplekken. Het nieuwe adres is:</p>
<p>FutureWater<br />
Costerweg 1V<br />
6702 AA Wageningen<br />
The Netherlands</p>
<p>Tel: +31 (0)317 460050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-verhuisd-naar-nieuwe-locatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureWater moves to new address</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-moves-to-new-address/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-moves-to-new-address/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Since 9 December 2011, the office of FutureWater has moved to a new location. Our new office has a larger meeting room and offers more work space. The address of our new location is: FutureWater Costerweg 1V 6702 AA Wageningen The Netherlands Tel: +31 (0)317 460050]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since 9 December 2011, the office of FutureWater has moved to a new location. Our new office has a larger meeting room and offers more work space. The address of our new location is:</p>
<p>FutureWater<br />
Costerweg 1V<br />
6702 AA Wageningen<br />
The Netherlands</p>
<p>Tel: +31 (0)317 460050</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-moves-to-new-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FutureWater presents the DMIAT for Vietnam during the Water &amp; Climate Services workshop</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-presents-the-dmiat-for-vietnam-during-the-water-climate-services-workshop/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-presents-the-dmiat-for-vietnam-during-the-water-climate-services-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[In November, NL EVD International commissioned a call to write a proposal for an ‘Early Deliverable’ to be presented in Vietnam. The call to write a proposal was send to the partners of the ‘Convenant Informatieketen voor Water en Klimaat’ (CIWK). FutureWater, among Neelen &#038; Schuurmans and HKV, were selected to present an ‘Early Deliverable’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
In November, NL EVD International commissioned a call to write a proposal for an ‘Early Deliverable’ to be presented in Vietnam. The call to write a proposal was send to the partners of the ‘Convenant Informatieketen voor Water en Klimaat’ (CIWK). FutureWater, among Neelen &#038; Schuurmans and HKV, were selected to present an ‘Early Deliverable’ in Ho Chin Minh City during the Water &#038; Climate Services workshop on the 24th of November. The goal of this ‘Early Deliverable’ was to demonstrate to the people in Vietnam what the Dutch water sector can offer to Vietnam, with respect to Water &#038; Climate related services. This project was performed in collaboration with the Netherlands Space Office (NSO) and the Netherlands Water Platform (NWP).
</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/12/2011-11-24-Vietnam-water-climate-workshop-023-300x225.jpg" alt="" title="Vietnam_water_climate_workshop01" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1680" /></p>
<p>
During the Water &#038; Climate Services workshop in Ho Chin Minh City, Wilco Terink from FutureWater presented the Drought Monitoring and Impact Assessment Toolbox (DMIAT) as ‘Early Deliverable’ for Vietnam. The DMIAT was developed by FutureWater over the last couple of years, and it can be seen as a combination of tools, models, remote sensing and decision trees. The DMIAT is a framework to assess the four consecutive stages of a drought: meteorological drought, agricultural drought, hydrological drought, and socio-economic impact assessment. Last year the DMIAT was developed for the Mekong River Basin Commission (MRC).
</p>
<p>
The presentation during the workshop was closed with a discussion between Vice-Minister Lai, dr. Nguyen Xuan Lam, Prof. Cees Veerman, the Dutch experts, and the Vietnamese stakeholders.
</p>
<p><img src="http://www.futurewater.nl/wp-content/uploads/2011/12/2011-11-24-Vietnam-water-climate-workshop-025-300x225.jpg" alt="" title="Vietnam_water_climate_workshop02" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1681" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2011/12/futurewater-presents-the-dmiat-for-vietnam-during-the-water-climate-services-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two workshops finalize Design Phase of Green Water Credits &#8211; Kenya</title>
		<link>http://www.futurewater.nl/2011/10/two-workshops-finalize-design-phase-of-green-water-credits-kenya/</link>
		<comments>http://www.futurewater.nl/2011/10/two-workshops-finalize-design-phase-of-green-water-credits-kenya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilco</dc:creator>
				<category><![CDATA[nl]]></category>
		<category><![CDATA[uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurewater.nl/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[A pre-concluding workshop for Green Water Credits Kenya, Phase II, was held from 6-7 September 2011 in Nairobi, focused on decision makers. Presentations and documents can be viewed here on the GWC website. Peter Droogers of FutureWater assisted this meeting and presented the key findings and conclusions of the biophysicial and cost-benefit analysis. The meeting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
A pre-concluding workshop for Green Water Credits Kenya, Phase II, was held from 6-7 September 2011 in Nairobi, focused on decision makers. Presentations and documents can be viewed <a target="_blank" href="http://greenwatercredits.org/index.php?option=com_docman&#038;task=cat_view&#038;gid=38&#038;Itemid=2">here</a> on the GWC website. Peter Droogers of FutureWater assisted this meeting and presented the key findings and conclusions of the biophysicial and cost-benefit analysis.
</p>
<p>
The meeting has been followed by a concluding workshop targeted at all the stakeholders in GWC Kenya, which took place in Nyeri from 20-22 September 2011. Presentations and documents can be viewed <a target="_blank" href="http://greenwatercredits.org/index.php?option=com_docman&#038;task=cat_view&#038;gid=39&#038;Itemid=2">here</a>. Johannes Hunink of FutureWater presented the potential benefits for upstream farmers and downstream stakeholders.
</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/10/img_1007webpic.jpg" width="450" height="338" class="alignleft size-full wp-image-1653" /></p>
<p>More info at <a target="_blank" href="http://greenwatercredits.org/">http://greenwatercredits.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurewater.nl/2011/10/two-workshops-finalize-design-phase-of-green-water-credits-kenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

